| Application Summary | 2021-11-25 - Application Summary - D07-12-21-0197 |
| Architectural Plans | 2023-05-29 - Approved Site Plan - D07-12-21-0197 |
| Architectural Plans | 2023-05-29 - Approved Elevations - D07-12-21-0197 |
| Architectural Plans | 2022-12-13 - Site Plan - D07-12-21-0197 |
| Architectural Plans | 2022-12-13 - Elevations - D07-12-21-0197 |
| Architectural Plans | 2022-12-13 - Details Plan - D07-12-21-0197 |
| Architectural Plans | 2022-12-13 - Capital Illumination Plan - D07-12-21-0197 |
| Architectural Plans | 2022-09-08 - Architectural Drawing Package - D07-12-21-0197 |
| Civil Engineering Report | 2022-09-08 - Civil Drawings - D07-12-21-0197 |
| Civil Engineering Report | 2022-05-03 - Civil Drawings - D07-12-21-0197 |
| Design Brief | 2022-09-09 - Design Brief - D07-12-21-0197 |
| Design Brief | 2022-05-03 - Design Brief - D07-12-21-0197 |
| Design Brief | 2022-03-25 - UDRP Formal Review - D07-12-21-0197 |
| Design Brief | 2021-11-16 - Design Brief - D07-12-21-0197 |
| Environmental | 2022-11-02 - Phase II - Environmental Site Assessment - D07-12-21-0197 |
| Environmental | 2022-09-08 - Environmental Noise Assessment - D07-12-21-0197 |
| Environmental | 2022-05-03 - Phase I Environmental Site Assessment - D07-12-21-0197 |
| Environmental | 2021-11-16 - Phase II Environmental Site Assessment - D07-12-21-0197 |
| Environmental | 2021-11-16 - Phase I Environmental Site Assessment - D07-12-21-0197 |
| Environmental | 2021-11-16 - Environmental Noise Assessment - D07-12-21-0197 |
| Geotechnical Report | 2021-11-16 - Geotechnical - D07-12-21-0197 |
| Landscape Plan | 2023-05-29 - Approved Upper Terraces Landscape Layout - D07-12-21-0197 |
| Landscape Plan | 2023-05-29 - Approved Level 1 Landscape Plan - D07-12-21-0197 |
| Landscape Plan | 2023-05-29 - Approved Landscape Details (Ground Level) - D07-12-21-0197 |
| Landscape Plan | 2022-12-13 - Landscape Plan - D07-12-21-0197 |
| Landscape Plan | 2022-12-13 - L3 Landscape Study - D07-12-21-0197 |
| Landscape Plan | 2022-09-08 - Landscape Plans - D07-12-21-0197 |
| Landscape Plan | 2022-05-03 - Landscape Plan - D07-12-21-0197 |
| Landscape Plan | 2021-11-16 - Landscape Drawing Set - D07-12-21-0197 |
| Noise Study | 2022-06-06 - Noise Study Letter - D07-12-21-0197 |
| Planning | 2021-11-16 - Planning Rationale - D07-12-21-0197 |
| Site Servicing | 2023-05-29 - Approved Site Servicing, Grading, Erosion and Sediment Control Plan - D07-12-21-0197 |
| Site Servicing | 2022-12-13 - Site Servicing, Grading & Erosion & Sediment Control Plan - D07-12-21-0197 |
| Site Servicing | 2022-12-13 - Rideau Site Servicing and Stormwater Report - D07-12-21-0197 |
| Site Servicing | 2022-09-08 - Site Servicing & SWM Report - D07-12-21-0197 |
| Site Servicing | 2022-05-03 - Site Servicing and Stormwater Report - D07-12-21-0197 |
| Site Servicing | 2021-11-16 - Site Servicing and Stormwater Report - D07-12-21-0197 |
| Surveying | 2021-11-16 - Topographic - D07-12-21-0197 |
| Transportation Analysis | 2022-09-08 - Transportation Impact Assessment - D07-12-21-0197 |
| Transportation Analysis | 2022-03-05 - Transportation Impact Assessment Report - D07-12-21-0197 |
| Transportation Analysis | 2021-11-16 - Transportation Impact Assessment - D07-12-21-0197 |
| Tree Information and Conservation | 2021-11-16 - Tree Information Report - D07-12-21-0197 |
| Wind Study | 2021-11-16 - Wind Study - D07-12-21-0197 |
| 2023-05-29 - Signed Delegated Authority Report - D07-12-21-0197 |
| 2023-05-29 - Road Modifications Approval (RMA) Report - D07-12-21-0197 |
| 2023-05-29 - Approved Watermain Details and Sewer Tables - D07-12-21-0197 |
| 2023-05-29 - Approved Details - D07-12-21-0197 |
| 2022-12-13 - Watermain Details & Sewer Tables - D07-12-21-0197 |
| 2022-05-03 - Drawing Package - D07-12-21-0197 |
| 2022-05-03 - Addendum Letter - D07-12-21-0197 |
| 2021-11-16 - Watermain Details - D07-12-21-0197 |
| 2021-11-16 - Engineering - D07-12-21-0197 |
| 2021-11-16 - Drawing Package - D07-12-21-0197 |
| 2021-11-16 - Details - D07-12-21-0197 |
| 2021-11-16 - City Registry Office - D07-12-21-0197 |